Murcia registra el mayor descenso con un 6,9%
Ceuta | 4,1 |
Baleares | 1,0 |
Madrid | 0,1 |
Navarra | -0,1 |
Melilla | -1,1 |
Aragón | -1,1 |
Canarias | -1,4 |
Asturias | -1,5 |
Extremadura | -1,5 |
País Vasco | -1,9 |
Comunidad Valenciana | -2,4 |
Andalucía | -3,2 |
Castilla La Mancha | -3,5 |
La Rioja | -3,5 |
Cataluña | -3,7 |
Castilla y León | -3,9 |
Cantabria | -4,4 |
Galicia | -5,7 |
Murcia | -6,9 |
Artículos relacionados
À Punt emite este sábado el tercer capítulo de la serie ‘Som coop’
Castellón acoge el VI Foro de Inteligencia Competitiva para la Internacionalización