el empleo en el comercio minorista descendió en todas las regiones
Publicado a 29/05/2013 0:00
| Galicia | 3,7 |
| Cantabria | 3,3 |
| Ceuta | 3,2 |
| Murcia | 3,1 |
| Andalucía | 3,0 |
| Castilla y León | 2,9 |
| Asturias | 2,8 |
| Madrid | 2,8 |
| Cataluña | 2,4 |
| La Rioja | 1,7 |
| Castilla La Mancha | 1,7 |
| País Vasco | 1,6 |
| Extremadura | 1,5 |
| Canarias | 1,4 |
| Navarra | 1,3 |
| Melilla | 0,8 |
| Comunidad Valenciana | 0,7 |
| Aragón | 0,5 |
| Baleares | 0,3 |
Firma
Redacción E3Equipo de redacción de Economía 3
Artículos relacionados
Últimas Noticias
Fermax inicia una nueva etapa con Ardian como socio mayoritario de la compañía
Artículos destacados







