Perspectivas financieras 2019 para las empresas de la Comunitat

DESARROLLO DE LA SESIÓN 18:30. Recepción de Autoridades, Ponentes e Invitados. 19:00. PONENTES Gonzalo Boronat. Director General. GB Consultores. La situación económica y financiera de las empresas valencianas y sus perspectivas de financiación para 2019 Rafael Doménech. Director de Análisis Macroeconómico. BBVA Research. Situación y perspectivas de la economía mundial, española y valenciana Mª José […]
Fecha: 29/11/2018
Hora: 19:00
Lugar: Hotel SH Valencia Palace
Asistir
Para asistir al evento, rellena el siguiente formulario de inscripción:
[contact-form-7 id="115794" title="Inscripción Evento"]En cumplimiento del Reglamento UE 2016/679 y de la LOPD, le informamos que sus datos de contacto son tratados en un fichero por ECO3 Multimedia, S.A., con la finalidad de atender sus consultas y remitirle información que consideramos de su interés.
El responsable del Tratamiento de dichos datos es ECO3 Multimedia, S.A. La legi-timación de dicho tratamiento es su consentimiento.
Usted tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar aquellos que sean inexactos, solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios y limitar el tratamiento o su portabilidad, enviando un escrito en tal sentido a c/ Colón, 18 – 7º B 46004 – VALENCIA (ESPAÑA), indicando el derecho que desea ejercer; o un correo electrónico en tal sentido a privacidad@economia3.info .
Para más información sobre nuestra Política de Privacidad puede consultar el enla-ce correspondiente del sitio www.economia3.com/politica-de-privacidad
Programa
DESARROLLO DE LA SESIÓN
18:30. Recepción de Autoridades, Ponentes e Invitados.
19:00. PONENTES
Gonzalo Boronat. Director General. GB Consultores.
La situación económica y financiera de las empresas valencianas y sus perspectivas de financiación para 2019
Rafael Doménech. Director de Análisis Macroeconómico. BBVA Research.
Situación y perspectivas de la economía mundial, española y valenciana
Mª José Mira. Secretaria Autonómica de Modelo Económico y Financiación. Generalitat Valenciana.
Las empresas valencianas en el nuevo escenario macroeconómico
José María Ferrer. Director General. Colectual.
Crowlending: financiación colaborativa para pymes
José Luis Riera. Director Financiero. Grupo Gedesco/Bravo Capital.
Nuestra visión 2019. El modelo Gedesco
Álvaro Castro. Director de Mercado (Bolsa de Valencia) y Consejero (Mercado Alternativo Bursátil).
La financiación empresarial a través de los mercados de capitales
21:00. CLAUSURA.
Vicent Soler. Conseller de Hacienda y Modelo Económico. Generalitat Valenciana
21:15. Networking.
¿Quieres organizar un evento?
Dentro del proceso de ampliación y diversificación de actividades llevado a cabo por el Grupo E3 Media en los últimos años, una de las líneas de actividad que mejores resultados está aportando es la organización de eventos empresariales. Todos los años organizamos alrededor de una veintena de actos de carácter empresarial, repartidos a lo largo del ejercicio entre Alicante, Castellón y Valencia. En cualquiera de ellos usted puede ser protagonista destacado si así lo desea. Aquí le explicamos cómo hacerlo.
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |